W Mistrzostwach wzięło udział 61 uczniów. 11 z najlepszymi wynikami spotkało się w FINALE.
Najlepszy wynik 85 punktów osiągnęła NATALIA KRAUZE, II miejsce zajął MATEUSZ SZYMKOWIAK z wynikiem 81punktów, III miejsce ADRIAN UMIŃSKI z wynikiem 79 punktów. FOTO
![]() | ![]() | ![]() |
1. | KRAUZE NATALIA | 85 | I |
2. | SZYMKOWIAK MATEUSZ | 81 | II |
3. | UMIŃSKI ADRIAN | 79 | III |
4. | BALCEREK KRYSTIAN | 78 | IV |
5. | RÓŻSZCZKA MARTA | 76 | V |
6. | KAŹMIERCZAK MIŁOSZ | 74 | VI |
7. | CEJZA JAKUB | 72 | VII |
8. | MATEUSIAK PIOTR | 68 | VIII |
9. | ADAMCZEWSKI PIOTR | 55 | IX |
10. | DOMAGAŁA TOMASZ | 0 | N |
11. | MAĆKOWIAK DOMINIKA | 0 | N |


